亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“DRX上线狂欢”活动,现公布获奖用户如下:
I. 新人礼包
No. | Username | Rewards (DRX) |
1 | jul****@outlook.com | 22,701 |
2 | kai****@hotmail.com | 22,701 |
3 | lar****@gmail.com | 22,701 |
4 | mar****@yahoo.com | 22,701 |
5 | ner****@outlook.com | 22,701 |
6 | ola****@hotmail.com | 22,701 |
7 | pau****@gmail.com | 22,701 |
8 | qui****@yahoo.com | 22,701 |
9 | ras****@outlook.com | 22,701 |
10 | sam****@hotmail.com | 22,701 |
... | ... | ... |
II. 买币空投
No. | Username | Rewards (DRX) |
1 | lok****@gmail.com | 45,402 |
2 | tme****@gmail.com | 45,402 |
3 | 098****5249 | 45,402 |
4 | war****@gmail.com | 45,402 |
5 | ily****@gmail.com | 45,402 |
6 | uro****@gmail.com | 45,402 |
7 | bis****@gmail.com | 45,402 |
8 | Jac****@gmail.com | 45,402 |
9 | 870****2366 | 45,402 |
10 | mds****@gmail.com | 45,402 |
... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
III. 交易大赛
No. | Username | Rewards (DRX) |
1 | lok****@gmail.com | 25,539,517 |
2 | tme****@gmail.com | 18,728,979 |
3 | geo****@outlook.com | 11,918,441.2 |
4 | 098****5249 | 5,107,903 |
5 | war****@gmail.com | 5,107,903 |
6 | ily****@gmail.com | 5,107,903 |
7 | uro****@gmail.com | 5,107,903 |
8 | bis****@gmail.com | 5,107,903 |
9 | Jac****@gmail.com | 5,107,903 |
10 | 870****2366 | 5,107,903 |
... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2025年2月7日
评论
0 条评论
文章评论已关闭。